Цены
Прейскурант на услуги МУ СК «Юбилейный»
№ п\п | Вид услуги | Стоимость в 1 час/руб | Стоимость с учетом скидок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионеры по возрасту | Организованные оздоровительные группы неработающих пенсионеров по возрасту (бассейн) | Пенсионеры по возрасту, имеющие группу по инвалидности | Дети от 7 до 18 лет | Дети из многодетных семей; дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды от 7 до 18 лет | Инвалиды по общему заболеванию | |||
1 | Посещение бассейна | |||||||
1.1 | Разовое посещение | 150=00 | 120=00 | 50=00 | 95=00 | 120=00 | 100=00 | 125=00 |
1.2 | 4 посещения в месяц (абонемент) | 560=00 | 448=00 | - | 353=00 | 400=00 | 332=00 | 465=00 |
1.3 | 8 посещений в месяц (абонемент) | 1040=00 | 832=00 | - | 655=00 | 720=00 | 598=00 | 863=00 |
1.4 | 12 посещений в месяц (абонемент) | 1440=00 | 1152=00 | - | 907=00 | 960=00 | 797=00 | 1195=00 |
2 | Индиивдуальное занятие с инструктором | 200=00 | - | - | - | - | - | - |
3 | Занятие инструктора с группой | 150=00 | - | - | - | - | - | - |
4 | Аренда бассейна | 3000=00 | - | - | - | - | - | - |
5 | Посещение сауны (группа до 6 человек) | 1500=00 с 10.00 до 17.00 2000=00 с 17.00 до 20.00 |
- | - | - | - | - | - |
6 | Спортивный зал | |||||||
6.1 | Большой теннис | 120=00 (с чел.) | - | - | - | - | - | - |
6.2 | Аренда зала | 600=00 | - | - | - | - | - | - |
6.3 | Проведение спортивных соревнований областного уровня | 3500=00 | - | - | - | - | - | - |
6.4 | Проведение российских соревнований | 7000=00 | - | - | - | - | - | - |
6.5 | Занятие инструктора с группой | 150-00 | ||||||
6.6 | Занятие инструктора с группой (8 занятий абонемент) | 960-00 | ||||||
7 | Малый спортивный зал | |||||||
7.1 | Настольный теннис | 60=00 (c чел.) | - | - | - | - | - | - |
7.2 | Аренда зала | 350=00 | - | - | - | - | - | - |
Прокат инвентаря (стоимость в 1 час)
"Ватрушка" - 50 руб./чел.
Коньки - 100 руб./чел.
Лыжи - 100 руб./чел.